シンプルに考える株式投資

何となく株式投資をするのではなく、投資戦略を立てて実行し資産を形成していくことを目的としています。 将来、配当金で生活ができるようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。 ネタは、配当、株主優待、新高値投資、イベント投資、適示開示情報による投資(IR投資)などを書いていきます。

優待新設の銘柄を投資する

【スポンサーリンク】

1月から3月の権利確定月の優待新設した銘柄をリスト化しました。
田辺工業(1828)、ネツレン(5976)が良さそうな気がします。

優待を見るとマーチャント・バンカーズ(3121)が良さそうですが、
指標では買えなさそうです。

コード 社名 株価 売買単位 優待内容
1808 長谷工コーポレーション 1,751 100 自社サービスグループ利用券
1828 田辺工業 1,132 100 500円分クオカード
2454 オールアバウト 1,155 300 自社ポイント1,000ポイント
2531 宝ホールディングス 1,316 100 自社グループ商品1,000円相当
3121 マーチャント・バンカーズ 406 1000 自社ポイント20,000ポイント
3275 ハウスコム 4,075 100 1,000円分クオカード
3529 アツギ 1,297 100 自社商品購入割引
3558 ロコンド 3,100 100 2,000円相当のクーポン(2月)
3564 LIXILビバ 1,939 100 買物割引券5枚
3751 日本アジアグループ 543 1000 Amazonギフト券1,000円分
3921 ネオジャパン 1,371 100 500円分クオカード (1月)
4008 住友精化 6,260 100 1,000円分クオカード
5344 MARUWA 7,550 100 コンサート招待
5976 ネツレン 1,236 100 1,000円分クオカード
6356 日本ギア工業 473 100 1,000円分クオカード
6539 MS-Japan 6,150 200 商品交換ポイント4,000ポイント
6549 DMソリューション 2,213 200 4,000~5,000円相当マヌカハニー1瓶
6586 マキタ 4,735 100 1,000円分クオカード
7191 イントラスト 1,822 100 500円分クオカード
7455 三城ホールディング 475 100 買物割引 株主優待カード(20%割引)2枚
7570 橋本総業HLD 1,849 100 1,000円分クオカード
7705 ジーエルサイエンス 2,144 100 1,000円分VISAギフトカード
7780 メニコン 3,140 100 3,000円相当の自社商品
7877 永大化工 387 1000 1,000円分クオカード
8068 菱洋エレクトロニクス 2,066 1000 3,000円相当のギフト商品(1月)
8135 ゼット 244 100 自社オンラインショップ20%割引販売
9533 東邦ガス 3,090 100 株主優待ポイント500ポイント
9791 ビケンテクノ 822 1000 2,500円相当の商品
9896 JKホールディングス 992 100 500円分クオカード

明日は、大発会です。