シンプルに考える株式投資

何となく株式投資をするのではなく、投資戦略を立てて実行し資産を形成していくことを目的としています。 将来、配当金で生活ができるようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。 ネタは、配当、株主優待、新高値投資、イベント投資、適示開示情報による投資(IR投資)などを書いていきます。

2019年の利益 ベスト3

【スポンサーリンク】

2019年の利益に貢献したベスト3を発表します。

1位

日本工営(1954) +309,441円

下記はSBI証券の記録抜粋

1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 29,031
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 20,769
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 19,451
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 18,466
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 18,447
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 18,258
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 17,995
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 14,503
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 6,038
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 5,969
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 8,577
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,126
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,126
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,126
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,125
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,125
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 2,571
1954 日本工営 2019/9/27 200株 信用返済売 17,141
1954 日本工営 2019/10/1 100株 信用返済売 3,101
1954 日本工営 2019/10/1 100株 信用返済売 -93
1954 日本工営 2019/10/1 400株 信用返済売 12,393
1954 日本工営 2019/10/9 100株 信用返済売 11,006
1954 日本工営 2019/10/9 100株 信用返済売 6,909
1954 日本工営 2019/10/9 200株 信用返済売 7,919
1954 日本工営 2019/10/9 300株 信用返済売 33,010
1954 日本工営 2019/10/9 300株 信用返済売 13,494
1954 日本工営 2019/10/9 300株 信用返済売 8,858

2位

アイモバイル(6535) +222,389円

6535 アイモバイル 2019/10/31 100株 信用返済売 4,991
6535 アイモバイル 2019/10/31 100株 信用返済売 4,989
6535 アイモバイル 2019/10/31 100株 信用返済売 4,989
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 14,968
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 14,968
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 5,690
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 5,088
6535 アイモバイル 2019/10/31 400株 信用返済売 19,957
6535 アイモバイル 2019/10/31 400株 信用返済売 19,485
6535 アイモバイル 2019/10/31 400株 信用返済売 4,537
6535 アイモバイル 2019/10/31 500株 信用返済売 24,946
6535 アイモバイル 2019/10/31 600株 信用返済売 29,935
6535 アイモバイル 2019/10/31 600株 信用返済売 29,933
6535 アイモバイル 2019/10/31 600株 信用返済売 6,796
6535 アイモバイル 2019/11/8 200株 信用返済売 3,422
6535 アイモバイル 2019/11/8 200株 信用返済売 414
6535 アイモバイル 2019/11/8 300株 信用返済売 4,834
6535 アイモバイル 2019/11/8 400株 信用返済売 2,023
6535 アイモバイル 2019/11/8 500株 信用返済売 6,054
6535 アイモバイル 2019/11/8 600株 信用返済売 3,034
6535 アイモバイル 2019/11/8 1800株 信用返済売 1,889
6535 アイモバイル 2019/11/18 1500株 信用返済売 -1,549
6535 アイモバイル 2019/11/18 600株 信用返済売 6,489
6535 アイモバイル 2019/11/18 500株 信用返済売 -1,515
6535 アイモバイル 2019/11/18 400株 信用返済売 -414
6535 アイモバイル 2019/11/18 400株 信用返済売 4,328
6535 アイモバイル 2019/11/18 100株 信用返済売 --
6535 アイモバイル 2019/12/18 900株 信用返済売 -1,688
6535 アイモバイル 2019/12/18 400株 信用返済売 -1,950
6535 アイモバイル 2019/12/18 400株 信用返済売 3,255
6535 アイモバイル 2019/12/18 300株 信用返済売 -1,161
6535 アイモバイル 2019/12/18 300株 信用返済売 2,440
6535 アイモバイル 2019/12/18 200株 信用返済売 -772
6535 アイモバイル 2019/12/18 200株 信用返済売 1,629
6535 アイモバイル 2019/12/18 100株 信用返済売 -475
6535 アイモバイル 2019/12/18 100株 信用返済売 -85
6535 アイモバイル 2019/12/18 100株 信用返済売 915

3位

ダイセル(4202) +185,047円

4202 ダイセル 2019/11/5 200株 信用返済売 9,783
4202 ダイセル 2019/11/5 600株 信用返済売 29,870
4202 ダイセル 2019/11/5 800株 信用返済売 38,959
4202 ダイセル 2019/11/5 1000株 信用返済売 21,882
4202 ダイセル 2019/11/5 1400株 信用返済売 69,586
4202 ダイセル 2019/11/6 100株 信用返済売 -22
4202 ダイセル 2019/11/6 1000株 信用返済売 -194
4202 ダイセル 2019/11/6 1000株 信用返済売 -194
4202 ダイセル 2019/11/7 100株 信用返済売 1,295
4202 ダイセル 2019/11/7 900株 信用返済売 457
4202 ダイセル 2019/11/7 1000株 信用返済売 20,728
4202 ダイセル 2019/11/8 600株 信用返済売 2,948
4202 ダイセル 2019/11/8 1400株 信用返済売 5,474
4202 ダイセル 2019/11/15 100株 信用返済売 467
4202 ダイセル 2019/11/15 400株 信用返済売 1,824
4202 ダイセル 2019/11/15 500株 信用返済売 2,380
4202 ダイセル 2019/11/18 100株 信用返済売 312
4202 ダイセル 2019/11/18 900株 信用返済売 2,631
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -778
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -798
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -808
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -818
4202 ダイセル 2019/11/20 200株 信用返済売 -1,638
4202 ダイセル 2019/11/20 300株 信用返済売 -1,740
4202 ダイセル 2019/11/20 400株 信用返済売 -3,079
4202 ダイセル 2019/11/20 400株 信用返済売 -3,683
4202 ダイセル 2019/11/20 600株 信用返済売 -5,527
4202 ダイセル 2019/11/20 700株 信用返済売 -4,270