シンプルに考える株式投資

何となく株式投資をするのではなく、投資戦略を立てて実行し資産を形成していくことを目的としています。 将来、配当金で生活ができるようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。 ネタは、配当、株主優待、新高値投資、イベント投資、適示開示情報による投資(IR投資)などを書いていきます。

2020年のふるさと納税

2020年のふるさと納税の納税は終わりました。
例年重いもので、食料品や酒を頼みますが、
昨年お米を頼みすぎたため、今年は変えました。

お米 60,000円分

お米はこれだけ。山形県寒河江市。
10月から3月の半年にかけて5kg×2袋毎月届きます。


ティッシュ 10,000円分

栃木県小山市

既に届きました。
f:id:realestate80:20200203223528p:plain


トイレットペーパー 12,000円分

岐阜県瑞穂市
トイレットペーパーSEMかぐや姫70m(P)96個

f:id:realestate80:20200203224157p:plain

f:id:realestate80:20200203224240p:plain

かに 12,000円

北海道根室市

f:id:realestate80:20200203224612p:plain


2019年の利益 ベスト3

2019年の利益に貢献したベスト3を発表します。

1位

日本工営(1954) +309,441円

下記はSBI証券の記録抜粋

1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 29,031
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 20,769
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 19,451
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 18,466
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 18,447
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 18,258
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 17,995
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 14,503
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 6,038
1954 日本工営 2019/9/20 100株 信用返済売 5,969
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 8,577
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,126
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,126
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,126
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,125
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 3,125
1954 日本工営 2019/9/27 100株 信用返済売 2,571
1954 日本工営 2019/9/27 200株 信用返済売 17,141
1954 日本工営 2019/10/1 100株 信用返済売 3,101
1954 日本工営 2019/10/1 100株 信用返済売 -93
1954 日本工営 2019/10/1 400株 信用返済売 12,393
1954 日本工営 2019/10/9 100株 信用返済売 11,006
1954 日本工営 2019/10/9 100株 信用返済売 6,909
1954 日本工営 2019/10/9 200株 信用返済売 7,919
1954 日本工営 2019/10/9 300株 信用返済売 33,010
1954 日本工営 2019/10/9 300株 信用返済売 13,494
1954 日本工営 2019/10/9 300株 信用返済売 8,858

2位

アイモバイル(6535) +222,389円

6535 アイモバイル 2019/10/31 100株 信用返済売 4,991
6535 アイモバイル 2019/10/31 100株 信用返済売 4,989
6535 アイモバイル 2019/10/31 100株 信用返済売 4,989
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 14,968
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 14,968
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 5,690
6535 アイモバイル 2019/10/31 300株 信用返済売 5,088
6535 アイモバイル 2019/10/31 400株 信用返済売 19,957
6535 アイモバイル 2019/10/31 400株 信用返済売 19,485
6535 アイモバイル 2019/10/31 400株 信用返済売 4,537
6535 アイモバイル 2019/10/31 500株 信用返済売 24,946
6535 アイモバイル 2019/10/31 600株 信用返済売 29,935
6535 アイモバイル 2019/10/31 600株 信用返済売 29,933
6535 アイモバイル 2019/10/31 600株 信用返済売 6,796
6535 アイモバイル 2019/11/8 200株 信用返済売 3,422
6535 アイモバイル 2019/11/8 200株 信用返済売 414
6535 アイモバイル 2019/11/8 300株 信用返済売 4,834
6535 アイモバイル 2019/11/8 400株 信用返済売 2,023
6535 アイモバイル 2019/11/8 500株 信用返済売 6,054
6535 アイモバイル 2019/11/8 600株 信用返済売 3,034
6535 アイモバイル 2019/11/8 1800株 信用返済売 1,889
6535 アイモバイル 2019/11/18 1500株 信用返済売 -1,549
6535 アイモバイル 2019/11/18 600株 信用返済売 6,489
6535 アイモバイル 2019/11/18 500株 信用返済売 -1,515
6535 アイモバイル 2019/11/18 400株 信用返済売 -414
6535 アイモバイル 2019/11/18 400株 信用返済売 4,328
6535 アイモバイル 2019/11/18 100株 信用返済売 --
6535 アイモバイル 2019/12/18 900株 信用返済売 -1,688
6535 アイモバイル 2019/12/18 400株 信用返済売 -1,950
6535 アイモバイル 2019/12/18 400株 信用返済売 3,255
6535 アイモバイル 2019/12/18 300株 信用返済売 -1,161
6535 アイモバイル 2019/12/18 300株 信用返済売 2,440
6535 アイモバイル 2019/12/18 200株 信用返済売 -772
6535 アイモバイル 2019/12/18 200株 信用返済売 1,629
6535 アイモバイル 2019/12/18 100株 信用返済売 -475
6535 アイモバイル 2019/12/18 100株 信用返済売 -85
6535 アイモバイル 2019/12/18 100株 信用返済売 915

3位

ダイセル(4202) +185,047円

4202 ダイセル 2019/11/5 200株 信用返済売 9,783
4202 ダイセル 2019/11/5 600株 信用返済売 29,870
4202 ダイセル 2019/11/5 800株 信用返済売 38,959
4202 ダイセル 2019/11/5 1000株 信用返済売 21,882
4202 ダイセル 2019/11/5 1400株 信用返済売 69,586
4202 ダイセル 2019/11/6 100株 信用返済売 -22
4202 ダイセル 2019/11/6 1000株 信用返済売 -194
4202 ダイセル 2019/11/6 1000株 信用返済売 -194
4202 ダイセル 2019/11/7 100株 信用返済売 1,295
4202 ダイセル 2019/11/7 900株 信用返済売 457
4202 ダイセル 2019/11/7 1000株 信用返済売 20,728
4202 ダイセル 2019/11/8 600株 信用返済売 2,948
4202 ダイセル 2019/11/8 1400株 信用返済売 5,474
4202 ダイセル 2019/11/15 100株 信用返済売 467
4202 ダイセル 2019/11/15 400株 信用返済売 1,824
4202 ダイセル 2019/11/15 500株 信用返済売 2,380
4202 ダイセル 2019/11/18 100株 信用返済売 312
4202 ダイセル 2019/11/18 900株 信用返済売 2,631
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -778
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -798
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -808
4202 ダイセル 2019/11/20 100株 信用返済売 -818
4202 ダイセル 2019/11/20 200株 信用返済売 -1,638
4202 ダイセル 2019/11/20 300株 信用返済売 -1,740
4202 ダイセル 2019/11/20 400株 信用返済売 -3,079
4202 ダイセル 2019/11/20 400株 信用返済売 -3,683
4202 ダイセル 2019/11/20 600株 信用返済売 -5,527
4202 ダイセル 2019/11/20 700株 信用返済売 -4,270

2019年12月の成績と年間成績

2019年12月の配当権利確定日が本日でしたので、
12月の成績と年間の成績を発表します。

12月の投資成績

f:id:realestate80:20191226210133p:plain
11月からは減少しています。

2018年12月末の評価額が616万円ですので、
投資金額が296万円は増えています。

incomegain.hatenablog.com

2019年年間の譲渡益税明細

f:id:realestate80:20191226210507p:plain

月ごとに振り替えると1月が大損、8月がマイナス
それ以外はプラスで9月からはプラスの額が増えています。

1月
f:id:realestate80:20191226210811p:plain

2月
f:id:realestate80:20191226210858p:plain

3月
f:id:realestate80:20191226210942p:plain

4月
f:id:realestate80:20191226211024p:plain

5月
f:id:realestate80:20191226211105p:plain

6月
f:id:realestate80:20191226211145p:plain

7月
f:id:realestate80:20191226211225p:plain

8月
f:id:realestate80:20191226211307p:plain

9月
f:id:realestate80:20191226211347p:plain

10月
f:id:realestate80:20191226211429p:plain

11月
f:id:realestate80:20191226211512p:plain

12月
f:id:realestate80:20191226211557p:plain

信用決済明細

f:id:realestate80:20191226210610p:plain

信用では買っているが現物で損切りを70万円している
ということになります。

配当

年間配当額は下記の通りです。

f:id:realestate80:20191226211854p:plain

今までの成績

2004年 -72,505円
2005年 +17,504円
2006年 +428,884円
2007年 0円
2008年 -780,848円
2009年 +100,770円
2010年 -179,301円
2011年 0円
2012年 0円
2013年 +272,219円
2014年 -337,379円
2015年 +147,985円
2016年 +1,876,531円
2017年 -90,256円
2018年 -389,041円 配当金額+238,451円
2019年 +369,778円 配当金額+285,313円

※2017年以前の配当金額は記録なし

今までの損益 +1,363,887円
2018年からの配当収入 +523,764円

2019年9月配当その3

2019年9月分の配当の案内の続きです。

あかつき本社(8737)
9円×200株=1,800円
f:id:realestate80:20191215160903p:plain

大和ハウス工業(1925)
55円×100株=5,500円
f:id:realestate80:20191215161031p:plain

ヨータイ(5357)
9円×1,000株=9,000円
f:id:realestate80:20191215161145p:plain

あおぞら銀行(8304)
39円×200株=7,800円
f:id:realestate80:20191215161329p:plain

2019年9月配当と株主優待

2019年9月分の配当の案内が来ています。

ホンダ(7267)
28円×100株=2,800円

f:id:realestate80:20191201171037p:plain

日産自動車(7201)
10円×100株=1,800円

f:id:realestate80:20191201171203p:plain

三菱商事(8058)
64円×100株=6,400円

f:id:realestate80:20191201171459p:plain

日本取引所グループ(8697)
24円×100株=2,400円

f:id:realestate80:20191201171613p:plain

ジェコス(9991)
15円×1000株=15,000円

f:id:realestate80:20191201171719p:plain

ゲームカードジョイコホールディングス(6249)
17.5円×100株=1,750円

f:id:realestate80:20191201171822p:plain

朝日放送(9405)
9円×100株=900円
クオカード 500円分

f:id:realestate80:20191201171951p:plain

岩塚製菓(2221)
1,000円相当のお菓子
f:id:realestate80:20191201173031p:plain