シンプルに考える株式投資

何となく株式投資をするのではなく、投資戦略を立てて実行し資産を形成していくことを目的としています。 将来、配当金で生活ができるようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。 ネタは、配当、株主優待、新高値投資、イベント投資、適示開示情報による投資(IR投資)などを書いていきます。

平成29年12月株主優待クロス取引戦略

【スポンサーリンク】

12月の優待は多いです。
カブドットコム証券では163銘柄あり、
その中で一般信用売ができるものは92銘柄あります。
その優待銘柄を見ていきます。

目次

平成29年12月の株主優待銘柄 一般信用売ができるもの

92銘柄のうち継続保有が条件のものや、
優待の魅力が乏しいものはカットしたところ80銘柄になりました。
必要株数の最小でとれる優待の品の記載しています。
(株数が多いと優待の内容が変わります)
株価は11月24日の株価です。

※誤っているかもしれませんので投資の際は会社のHPでご確認くださいませ。

コード 銘柄名 株価 必要株数 優待内容
2009 鳥取製粉 976 500 4,000円相当の特製そうめん
2193 クックパッド 650 100 自社サイトプレミアムサービス利用料6か月間
2211 不二家 2,503 100 優待券500円 6枚
2212 山崎製パン 2,085 1000 3,000円相当の自社製品詰め合わせ
2266 六甲バター 2,513 1000 3,000相当の自社製品
2418 ツカダ・グローバルホールディング 583 100 クオカード500円
2427 アウトソーシング 1,856 100 クオカード1,000円
2501 サッポロホールディングス 3,430 100 ビール詰め合わせまたは食品・飲料詰め合わせ1,000円相当
2502 アサヒグループホールディングス 5,620 100 グループ会社商品等 1,000円相当
2503 キリンホールディングス 2,647 100 自社グループ会社商品等 1,000円相当
2533 オエノンホールディングス 360 1000 株主限定オリジナル商品
2579 コカ・コーラボトラーズジャパン 4,230 100 株主優待ポイント付与 45ポイント
2597 ユニカフェ 1,179 100 自社製品2,000円相当
2702 日本マクドナルドホールディングス 4,695 100 優待食事券1冊
2762 三光マーケティングフーズ 1,002 100 優待券1,000円または精米1kg
2811 カゴメ 4,090 100 自社商品1,000円相当
2914 JT 3,694 100 自社および自社グループ会社商品1,000円相当
3001 片倉工業 1,282 100 自社製品等1,000円相当
3003 ヒューリック 1,199 300 3,000円相当の商品
3028 アルペン 2,217 100 優待券2,000円相当
3053 ペッパーフードサービス 7,210 300 優待食事券500円6枚または自社商品1セット
3082 きちり 756 100 優待券 3,000円
3091 ブロンコビリー 2,944 100 食事優待券2,000円相当
3097 物語コーポレーション 9,080 100 優待食事券2,500円相当またはお米2.5kg
3197 すかいらーく 1,610 100 優待食事券3,000円相当
3302 帝国繊維 2,166 100 クオカード1,000円
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 1,015 100 GDOゴルフショップクーポン券2,000円相当
3630 電算システム 2,100 100 3,000円相当の岐阜県特産品 ※2018年以降は1年継続保有
3673 ブロードリーフ 1,088 100 クオカード3,000円
3777 ジオネクスト 46 2000 クオカード1,000円
3950 ザ・パック 3,680 100 クオカード1,000円
4025 多木化学 5,400 100 クオカード1,000円
4221 大倉工業 6,660 1000 宿泊優待券1冊
4245 ダイキアクシス 1,227 100 クオカード1,000円
4284 ソルクシーズ 823 200 コシヒカリ2kg
4286 レッグス 854 100 クオカード1,000円
4578 大塚ホールディングス 4,913 100 3,000円相当の自社グループ製品
4612 日本ペイントホールディングス 3,535 100 自社製品1,000円相当またはクオカード500円
4631 DIC 4,130 100 DIC川村美術館入館券付絵葉書2枚
4633 サカタインクス 1,849 100 クオカード1,000円
4746 東計電算 3,280 100 お米券2kg
4755 楽天 1,128 100 合計2,800円相当の自社サービスクーポン
4826 CIJ 672 100 クオカード500円※2018年以降は1年継続保有
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,758 100 クオカード500円
4912 ライオン 1,977 100 自社製品
4919 ミルボン 7,130 100 10,000~12,000円相当の自社製品
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 4,035 100 ポイント付与15ポイント
4955 アグロカネショウ 2,041 100 お米券2kg
4985 アース製薬 5,470 100 2,000円相当の自社製品詰め合わせ
5819 カナレ電気 2,533 100 クオカード1,000円
5946 長府製作所 2,662 100 クオカード2,000円
5959 岡部 1,011 100 クオカード500円
6071 IBJ 1,066 100 婚活パーティ無料招待券
6592 マブチモーター 6,010 100 千葉・香川県産品または自社オリジナルセット2,000円相当
6789 ローランドディージー 3,240 100 3,000円相当の世界名産品
6914 オプテックス 4,945 100 クオカード1,000円
7228 デイトナ 1,150 200 静岡県特産品
7267 ホンダ 3,715 100 抽選で自社イベントに招待
7272 ヤマハ発動機 3,670 100 ポイント付与1,000ポイント
7613 シークス 4,655 100 ギフトカード1,000円
7846 パイロットコーポレーション 5,260 100 自社製品
7936 アシックス 1,576 100 自社製品割引券5枚
7984 コクヨ 2,075 500 自社グループ商品3,000円相当
7989 立川ブラインド工業 1,327 300 クオカード1,000円
8011 三陽商会 679 100 優待セール招待
8165 千趣会 679 100 カタログ買物券1,000円相当
8179 ロイヤルホールディングス 2,915 100 優待食事券500円 1枚
8963 インヴィンシブル投資法人 48,300 10 ホテル宿泊割引
9384 内外トランスライン 1,734 100 商品1,500円相当
9417 U-NEXT 1,116 100 自社ポイント1,000ポイント
9449 GMOインターネット 1,864 100 2,000円相当のギフト券
9612 ラックランド 2,185 100 3,000円相当の宮城県特産品
9631 東急レクリエーション 956 1000 株主優待カードのポイント付与18ポイント
9672 東京都競馬 38,880 100 大井競馬場入場パス1枚
9704 アゴーラ・ホスピタリティグループ 34 1000 自社グループ優待券
9772 藤田観光 3,550 100 宿泊レストラン・レジャー施設共通優待券10枚
9749 富士ソフト 3,550 100 筆ぐるめDVD版 Winows版1個
9757 船井総研ホールディングス 3,595 100 クオカード500円
9830 トラスコ中山 3,120 100 商品5,000円
9966 藤久 1,735 100 2,500円相当の優待券 500円×5枚

戦略として

投資金額から得られるリターンが多い方が良いです。
不二家(2211)、ユニカフェ(2597)、きちり(3082)、すかいらーく(3197)
ブロードリーフ(3673)、楽天(4755)、ミルボン(4919)、GMOインターネット(9449)
が魅力的のように思います。

ただ、魅力的なものはすでに一般信用売ができないというともあります。

私は、11月の優待後どれをクロス取引するか考えたいと思います。
11月はミスばかりでしたので、12月はリベンジできるようにしたいと思います。